Trainingszeiten
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
| Minis | 9:00 - 12:30 (R) | |||||
| m.J.E. | 16:00 - 17:30 (S) (Nov.-Feb. nicht) |
16:00 - 17:30 (R) | 15:30 - 17:30 (S) | |||
| m.J.D. | 16:00 - 17:30 (R) | 15:30 - 17:00 (S) | 17:30 - 19:00 (R) | |||
| m.J.C. | 17:30 - 19:30 (R) | 17:00 - 19:00 (S) | ||||
| m.J.B. |
17:30 - 19:30 (R) | 17:00 - 19:00 (S) | ||||
| w.J.B. | 17:30 - 19:00 (S) (Nov.-Feb. nicht) |
17:00 - 19:00 (Gym) | 17:30 - 19:30 (S) | |||
| 1. Mä | 19:30 - 21:30 (R) | 19:00 - 20:30 (S) | 20:00 - 22:00 (S) | |||
| 3. & 2. Mä | 19:00 - 22:00 (S) | 19:00 - 22:00 (S) | ||||
| Fußball | 19:00 - 20:30 (R) | |||||
| Freizeit | 19:00 - 21:30 (O) |
Abkürzungen:
| G | Gottlieb-Daimler-Oberschule (ehemals Gesamtschule) |
| Gym | Marie-Curie-Gymasium |
| R | Kleeblatt-Grundschule (ehemals Realschule) |
| S | Stadtsporthalle |
| O | Oberstufenzentrum |

